
致力铸造成“政府信任、客户信赖、社会认可、令人尊敬”的国际一流品牌
HSE风险管控顾问机构
项目概况 | 项目名称 | 中铁十八局集团有限公司渝昆高铁云贵段站前五标项目经理部三分部6#钢构厂安全现状评价 | 行业类别 | 工贸 | |
项目业主 | 舒友才 | 项目性质 | 现状 | ||
项目地址 | 云南省曲靖市会泽县金钟镇尚德村黄家岩 | ||||
项目简介 | 6#钢构厂位于云南省曲靖市会泽县金钟镇尚德村黄家岩,该钢构厂于2021年10月28日取得会泽县自然资源局《会泽县自然资源局关于新建重庆至昆明高速铁路建设项目云贵段五标段(中铁十八局)第一批次临时用地的批复》(会自然资复〔2021〕52号)文件,临时建设用地经当地政府部门规划和许可。 三分部6#钢构厂与中铁十八局集团有限公司渝昆高铁云贵段站前五标项目经理部三分部9#拌和站同时建设使用,其中三分部6#钢构厂占地为65米*25米(长×宽),用地2.4亩(约1625m²),三分部9#拌和站建设项目及用地不在评价范围内。项目区域地形平坦,用地规整,呈长方形布置。 中铁十八局集团有限公司渝昆高铁云贵段站前五标项目经理部三分部6#钢构厂(以下简称“三分部6#钢构厂”)位于云南省曲靖市会泽县金钟镇尚德村黄家岩,占地面积2.4亩,其中包括钢结构加工配套设施,库房,排水系统等。6#钢构厂:65米*25米(长×宽),厂内主道路宽6m。6#钢构厂共设置三条生产线,主要负责网片加工、钢架加工和导管加工生产线,生产产能根据渝昆高铁现场施工进度安排。 厂内按功能进行分区,分为原材料区、半成品堆放区、钢结构加工生产区等。生产区配置隧道网片焊接机、数控钢筋调直切断机、液压联合冲剪机、钢筋弯曲机、钢筋弯弧机、钢筋滚丝机、逆变直流气体保护焊机、数控钢筋弯箍机、液压闸式剪板机、型钢冷弯机等各类加工机械。 6#钢构厂产品供应范围为大坪隧道出口工区与大坪隧道(斜井)工区提供钢结构加工件。 | ||||
评价机构及评价项目组 | 评价机构 | 四川省中安恒升应急科技有限公司 | |||
技术负责人 | 张利 | 过程控制负责人 | 田宗勇 | ||
评价项目组长 | 段江全 | 报告编制人 | 段江全、崔学文 | ||
报告审核人 | 吴小亮 | 项目安全评价师 | 郭峰、孟雅、李艳、崔学文 | ||
参与评价的注册安全工程师和技术专家 | |||||
评价主要活动信息 | 签订合同时间 | 2022.6.20 | 提交报告时间 | 2023.1.3 | |
安全评价类型 | 安全验收评价 | ||||
到现场开展评价活动时间 | 2022.7.3 | ||||
评价机构认为需要公开的其他信息 | 现场勘验存在问题: 1、厂区内灭火器未定期进行检查,现场无检查记录。 2、氧气瓶、乙炔瓶和二氧化碳气瓶储存时未按要求设置防倾倒措施。 3、现场使用气瓶未设置采取倾倒措施,氧气和乙炔气瓶使用时,距离不足5m。 4、部分设备操作台上杂物较多,影响现场操作。 | ||||
评价结论 | 四川省中安恒升应急科技有限公司本着科学、客观、公正、独立的评价原则,对中铁十八局集团有限公司渝昆高铁云贵段站前五标项目经理部三分部6#钢构厂周边环境及总平面布置、建构筑物、生产工艺及设施设备、安全设施、公辅设施、安全管理等分单元进行评价,经综合分析得出如下安全现状评价结论: 1、6#钢构厂周边环境及总平面布置符合防火有关规范要求,合理划分界区,工艺流程顺畅,工艺管线短捷,方便安全生产管理。 2、该项目建筑为标准厂房结构,耐火等级为二级。 3、项目采用国内成熟的生产工艺,生产装置和设备、设施选用正规厂家设计生产的;6#钢构厂机械加工车间使用的机械设备均是从正规厂家购买的,并附有生产技术文件,设备的安全性能、安全注意事项以及检修的安全要求均较清楚。现场检查,工人操作熟练,能够按安全操作规程作业,设备运转正常,能够保证生产的安全进行。 4、6#钢构厂的消防设施、防雷防静电设施及安全设施和措施基本满足《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)、《安全色》(GB2893-2008)、《安全标识及其使用导则》(GB2894-2008)等国家相关标准、规范的要求,为安全生产提供较好的基础防护条件。 5、6#钢构厂的给排水、供配电等条件满足国家相关规范的要求,能够保障6#钢构厂安全运行的要求。但在今后工作中,还应根据国家相关标准继续完善公辅设施安全条件,提升企业安全管理水平。 6、6#钢构厂配备有专职安全员,主要负责人报名参加了安全生产知识和管理能力培训,建立有安全管理规章制度,岗位安全操作规程,安全生产责任制等,安全管理现状满足要求。 7、针对现场存在问题,企业积极进行了整改。 经评价认为:中铁十八局集团有限公司渝昆高铁云贵段站前五标项目经理部三分部6#钢构厂设备、设施的安全防护及综合安全管理状况,现状风险可以接受,项目现状具备安全生产的条件。 | ||||
现场勘验照片 |
| ||||