
致力铸造成“政府信任、客户信赖、社会认可、令人尊敬”的国际一流品牌
HSE风险管控顾问机构
项目概况 | 项目名称 |
| 行业类别 | 危险化学品 | |
项目业主 | 王庆德 | 项目性质 | 加油站 | ||
项目地址 | 位于思茅区南屏镇曼莲村菩提箐大环线旁 | ||||
项目简介 | 该加油站设置4个SF双层油罐,汽油100m3(50m392#汽油罐1个、50m395#汽油罐1个),柴油100m3(50m3柴油罐2个),总罐容200m³,柴油折半算总储量150m³,属二级加油站;加油站设置5座加油岛、安装4台双油品四枪潜油泵型加油机(假四枪,出厂厂家自带功能,当提枪加油时,同一油品的另一把枪停止供电,同一时间每台加油机最大仅可以使用两把枪);设置加油罩棚1座,罩棚建筑面积为306.0㎡(水平投影面积612.0㎡),站房1栋(总建筑面积361.50m2,3层),隔油池1套以及相应的辅助设施。卸油管道、卸油油气回收管、加油油气回收管、通气管采用无缝钢管,出油管道为双层复合管。 | ||||
评价机构及评价项目组 | 评价机构 | 四川省中安恒升应急科技有限公司 | |||
技术负责人 | 宋银燕 | 过程控制负责人 | 刘玉锋 | ||
评价项目组长 | 郭峰 | 报告编制人 | 郭峰、王石波 | ||
报告审核人 | 朱亮 | 项目安全评价师 | 王怡山、刘俊峰、刘健、董志平、罗耐、韩树楠、赵慧 | ||
参与评价的注册安全工程师和技术专家 | 无 | ||||
评价主要活动信息 | 签订合同时间 | 2021.12.1 | 提交报告时间 | 2022.01.21 | |
安全评价类型 | 安全验收评价 | ||||
到现场开展评价活动时间 | 2021.12.05 | ||||
评价机构认为需要公开的其他信息 | 现场勘验存在问题: 1、操作井内管道无流向标识。 2、卸油口未设置油品标识。 3、配电室未设置操作规程及铺设绝缘胶垫。 4、卸油接口未设置卸油井箱保护。 5、消防器材未按设计要求摆放在指定区域。 | ||||
评价结论 | 评价组依据《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令第八十八号)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号,国务院令第645号修改)、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安监总局令第45号,第79号令修改)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)等相关法律、法规、标准和规范,遵照《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)及《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》(安监总危化[2007]255号)的要求,参考建设单位提供的相关资料,采用安全检查表法、事故后果模拟分析法,对普洱市糯谷箐加油站迁建项目进行了定性、定量分析和评价,得出该项目的安全评价结论如下: (1)加油站站内设备、设施与站外建、构筑物的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。 (2)该项目总平面布置合理,站内建、构筑物的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。 (3)主要危险、有害物质有:汽油、柴油。 (4)主要危险部位有:储油罐区、卸油区、加油作业区和发、配电室。 (5)主要危险、有害因素是:火灾、爆炸、中毒、车辆伤害、触电、高处坠落等,应重点防范的是火灾、爆炸。 (6)该项目不构成危险化学品重大危险源。 (7)该项目正常运营或事故状态下,对周边环境影响很小,但应注意防范周边人员无意或故意的破坏;自然条件对该站影响较小。 (8)该项目采用的安全设施基本可靠。 (9)该项目采用的工艺成熟,设备可靠,其工艺、设备的安全性、可靠性和安全水平较高。 (10)该项目建设完工后,由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位联合进行验收,出具《工程竣工验收报告》,验收结论为合格。 普洱市糯谷箐加油站迁建项目对评价过程中评价组提出的现场存在问题均进行了认真的整改,并做了整改回复,经评价组现场核查,整改结果符合规范要求。 综上所述:普洱市糯谷箐加油站迁建项目符合《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第八十八号,2021年9月1日起施行)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号,2011年12月1日起施行,2013年国务院令第645号修改)、《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第79号)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)等国家有关安全方面的法律、法规、标准和规范的要求,具备安全设施竣工验收的要求 | ||||
现场勘验照片 |
| ||||